Rekabetin yoğunlaştığı akıllı telefon sektöründe Nokia 5 kameralı Nokia 9 PureView modeliyle kendisine yer edinmek istiyor. Bu konumlandırma çabasında
Nokia 9 PureView ürününün en çok dikkat çeken özelliği 5 kameralı oluşudur. Bu çıkışın duyulmasından itibaren fazlasıyla ilgi gördüğü görülüyor. Ancak aynı dönemde rakiplerin de çok güçlü ürünlerle piyasaya ürün süreceği görülüyor.
Nokia 9 PureView aşağıdaki özelliklere sahip olacak:
Ekran Boyutu | 5.99 İnç |
Ekran Çözünürlüğü | 1440×2880 (QHD+) Pixel |
Ekran Teknolojisi | AMOLED |
Ekran Özellikleri | Çizilmeye Dirençli Cam Multi Touch HDR10 18:9 En-Boy Oranı |
Batarya Kapasitesi | 3900 mAh |
Batarya Özellikleri | Hızlı Şarj Kablosuz Hızlı Şarj Qualcomm Quick Charge 4.0 30 Dakikada %60 Dolum |
Yonga Seti (Chipset) | Qualcomm Snapdragon 845 (SDM845) |
Grafik İşlemcisi (GPU) | Adreno 630 |
Bellek (RAM) | 6 GB |
Dahili Depolama | 128 GB |
Kamera Çözünürlüğü | 41 MP |
Kamera Özellikleri | 5 belirtilmemiş kamera, 1 derinlik sensörü Tam Manuel Kontrol Hızlı Odaklama Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü Panorama HDR Otomatik odaklama Phase Detect Auto-Focus – PDAF (Dual Pixel) Carl Zeiss Mercek 1.4µm Piksel |
Diyafram Açıklığı | F1.5 |
Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 9.0 (Pie) |
En, Boy, Kalınlık | 150.6 mm 75.2 mm 7,3 mm |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, çift bant, WiFi Direct, sıcak nokta |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
Küresel Konumlama Sistemi | Evet, A-GPS, GLONASS, BDS ile |
USB bağlantı | 3.1, Tip-C 1.0 tersinir bağlayıcı |
Sensörler | Parmak izi (ekran altında), ivmeölçer, gyro, yakınlık, pusula |
Fiyat | Yaklaşık 750 Euro |
My Review
Review Form...
Reviews
Loading Reviews...